16 150 ₽
от 1345.83₽/ мес.
Наименование параметра | Модель ЭЦВ 4-2- | ||||
---|---|---|---|---|---|
-45 | -60 | -70 | -100 | -130 | |
Питание электросети | 3~380В±10%, 50 Гц | ||||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 |
Номинальная объемная подача Q, м³/ч | 2 | ||||
Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 40 | 60 | 70 | 100 | 130 |
Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 0,92 (3,3) | 0,92 (3,3) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) |
Максимальный напор*, Нmax, м | 64 | 88 | 103 | 144 | 198 |
Потребляемый ток, А, номинальный | 1,8 | 1,95 | 2,8 | 3,0 | 4,35 |
Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×1,0 |
Длина электрокабеля, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 94 | ||||
Длина, мм, не более | 828 | 935 | 1051 | 1255 | 1576 |
Масса, кг, не более, без шнура питания | 10 | 11,4 | 12,6 | 14,82 | 18,3 |
Присоединительный размер | G 1¼ |
Похожие товары
Циркуляционный насос VALFEX VCP 25-60G 180мм с гайками
Производитель: VALFEX
Вес, кг: 2.8
Гарантия: 1 год
Мощность, Вт: 78
Расход, куб. м/час: 3.3
Максимальный напор, м: 6
Монтажная длина, мм: 180
Циркуляционный насос VALFEX VCP 25-40G 180мм (с гайками)
Производитель: VALFEX
Вес, кг: 2.68
Гарантия: 1 год
Мощность, Вт: 78
Расход, куб. м/час: 2.9
Максимальный напор, м: 4
Монтажная длина, мм: 180
Циркуляционный насос Unipump UPH 20-60
Производитель: Unipump
Вес, кг: 18.8
Гарантия: 1 год
Мощность, Вт: 28
Расход, куб. м/час: 0.6
Максимальный напор, м: 1.4
Циркуляционный насос Unipump UPFE 40-100
Производитель: Unipump
Гарантия: 2 года
Мощность, Вт: 185
Расход, куб. м/час: 10
Максимальный напор, м: 10
Монтажная длина, мм: 220
Материал корпуса: Чугун