для отопления и водоснабжения
Производитель | Unipump |
Мощность, Вт | 62 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Максимальный напор, м | 4 |
Доставка по Нижнему Новгороду | Завтра, пятница, 01.07.2022 | 300 руб. | Купить |
Доставка по Дзержинску | В пятницу | 200 руб. | Купить |
Доставка по Нижегородской области | В течение 2 дней | Купить | |
Самовывоз Нижний Новгород, ул.Бекетова 60/1 | Завтра, пятница, 01.07.2022 | Бесплатно | Уточнить наличие Купить |
Самовывоз Нижний Новгород, пр. Гагарина 121Б | Завтра, пятница, 01.07.2022 | Бесплатно | Уточнить наличие Купить |
Самовывоз Нижний Новгород, пр. Ленина 19 | Завтра, пятница, 01.07.2022 | Бесплатно | Уточнить наличие Купить |
Самовывоз Дзержинск, просп. Циолковского, 25 | Завтра, пятница, 01.07.2022 | Бесплатно | Уточнить наличие Купить |
Циркуляционные насосы серии UPC — с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Насосы имеют три ступени мощности (кроме моделей UPC 25-160, UPC 25-200, UPC 32-120), регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем.
Область применения:
Для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом или слабо меняющимся расходом.
Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
25-40 | 32-40 | 25-60 | 32-60 | 25-80 | 32-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Внешняя резьба | 1½" | 2" | 1½" | 2" | 1½" | 2" |
Проходное сечение | 1" | 1¼" | 1" | 1¼" | 1" | 1¼" |
1-я ступень (сила тока/мощность) | 0,15А/32Вт | 0,25А/55Вт | 0,60А/135Вт | |||
2-я ступень (сила тока/мощность) | 0,22А/48Вт | 0,35А/70Вт | 0,85А/190Вт | |||
3-я ступень (сила тока/мощность) | 0,28А/62Вт | 0,45А/100Вт | 1,0А/225Вт |
Напорно-расходные характеристики
для UPC 25-40, UPC 32-40
для UPC 25-60, UPC 32-60
для UPC 25-80, UPC 32-80
Характеристики насосов UPC 25-160, UPC 25-200, UPC 32-120 (1 ступень мощности)
25-160 | 25-200 | 32-120 | |
---|---|---|---|
Внешняя резьба | 1½" | 1½" | 2" |
Проходное сечение | 1" | 1" | 1¼" |
Cила тока/мощность | 3,4А/700Вт | 4,9А/1000Вт | 2,5А/500Вт |
Комплект поставки:
Производитель | Unipump |
Мощность, Вт | 62 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Максимальный напор, м | 4 |
Расход, куб. м/час | 3.5 |
Темп. перекачки жидкости (С°) | до +110 |
Входное\выходное отверстие (дюйм) | 1.25 |
Гарантия | 5 лет |
Страна производитель | Россия |