Арт: 37297
Скважинный насос Unipump ЭЦВ 4-2-70 (750 Вт)
20 390 ₽
от 1699.17₽/ мес.
Характеристики
Производитель
Unipump
Вес, кг
12.6
Мощность, Вт
750
Расход, куб. м/час
3.4
Максимальный напор, м
70
Длина кабеля
1.5
Страна изготовителя
Россия
Присоединительный диаметр
1 1/4
Рабочее напряжение
220
Диаметр
94
Количество механических примесей, грм3
100
Питание, В
220
Максимальная глубина погружения, м
70
Самовывоз
Доставка
Описание
| Наименование параметра | Модель ЭЦВ 4-2- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -45 | -60 | -70 | -100 | -130 | |
| Питание электросети | 3~380В±10%, 50 Гц | ||||
| Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 |
| Номинальная объемная подача Q, м³/ч | 2 | ||||
| Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 40 | 60 | 70 | 100 | 130 |
| Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 0,92 (3,3) | 0,92 (3,3) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) |
| Максимальный напор*, Нmax, м | 64 | 88 | 103 | 144 | 198 |
| Потребляемый ток, А, номинальный | 1,8 | 1,95 | 2,8 | 3,0 | 4,35 |
| Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×1,0 |
| Длина электрокабеля, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 94 | ||||
| Длина, мм, не более | 828 | 935 | 1051 | 1255 | 1576 |
| Масса, кг, не более, без шнура питания | 10 | 11,4 | 12,6 | 14,82 | 18,3 |
| Присоединительный размер | G 1¼ | ||||
Отзывы
Для данного товара отсутствуют отзывы
Похожие товары