Бойлеры косвенного нагрева DRAZICE, произведенные на заводе в Чехии, за долгие годы существования на российском рынке очень хорошо зарекомендовали себя благодаря отличному качеству и относительно невысокой стоимости. Широчайший модельный ряд бойлеров позволяет находить применение для решения задач по приготовлению горячей воды, как в частном доме, так и на производстве. Баки бойлеров DRAZICE изготовлены из высококачественной стали, а внутренняя поверхность бака покрыта специальной эмалью без содержания никеля, что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя. Для утепления баков используется полиуретановая теплоизоляция без фреона, что снижает теплопотери до минимума.
Для простоты подбора приводим пояснение к маркировкам бойлеров DRAZICE:
OKC | фирменная маркировка водонагревателей |
E | вспомогательный электронагрев |
200 | объём водонагревателя |
Z | подвесной |
BP | боковой фланец (смотровой люк) |
R | один змеевик (теплообменник) |
RR | два змеевика |
/2,2kW | мощность вспомогательного электронагрева |
HV | верхние выводы теплообменника |
1MPa | резервуар с рабочим давлением до 1 Mpa |
TUV | горячая вода для технических и хозяйственных целей |
Технические характеристики бойлеров косвенного нагрева DRAZICE OKC:
Характеристики | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z | OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 200 NTR |
ЦЕНА | | | | | | | | |
Объём [л] | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 | 125 | 152 | 200 |
Вес водонагревателя [кг] | 39 | 56 | 62 | 70 | 87 | 55 | 65 | 80 |
Высота водонагрев. [мм] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 | 1 046 | 1 235 | 1 300 |
Диаметр водонагрев. [мм] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 524 | 524 | 584 |
Поверхность теплообменника [м^^2^^] | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
Рабочее давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление теплообм. [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подключение тепл.воды | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Подключение отопительной воды | JS 3/4" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Диапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
Рекоменд. темпер. тёплой воды [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Коэфф. эл. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Напряжение, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Мощность при t отоп. воды 80 °C и расходе 720 л/час [kW] | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16,8 | 16,8 | 18 |
Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C [минут] | 32 | 14 | 17 | 23 | 28 | 26 | 35 | 43 |
Производитель оставляет за собой право самостоятельно изменять комплектацию, характеристики, страну производства товара без дополнительного уведомления дилеров. Сведения о комплекте поставки, упаковке и внешнем виде могут отличаться от указанных на сайте.
Производитель |
Drazice |
Объем бака |
200 |
Материал внутреннего бака |
Эмалированная сталь |
Исполнение |
Напольное |
Страна производитель |
Чехия |
Количество змеевиков |
1 |
Мощность змеевиков, кВт |
18 |
Комплектация ТЭНом |
не предусмотрена |