Компания
Информация
Разделы сайта
Нашли ошибку?
Отправить по почте
Артикул | 105626 |
Производитель | KAUKORA |
Объем бака | 500 |
Исполнение | Напольное |
Вес, кг | 200 |
Адрес доставки | Сроки доставки | Стоимость | |
Доставка по Нижнему Новгороду | Завтра, понедельник, 02.10.2023 | 300 руб. | Подробнее Купить |
Доставка по Дзержинску | Во вторник | 200 руб. | Подробнее Купить |
Доставка по Нижегородской области | В течение 2 дней | Подробнее Купить | |
Самовывоз Нижний Новгород, ул.Бекетова 60/1 | Завтра, понедельник, 02.10.2023 | Бесплатно | Подробнее Уточнить наличие Купить |
Самовывоз Нижний Новгород, пр. Гагарина 121Б | Завтра, понедельник, 02.10.2023 | Бесплатно | Подробнее Уточнить наличие Купить |
Самовывоз Нижний Новгород, пр. Ленина 19 | Завтра, понедельник, 02.10.2023 | Бесплатно | Подробнее Уточнить наличие Купить |
Самовывоз Дзержинск, просп. Циолковского, 25 | Завтра, понедельник, 02.10.2023 | Бесплатно | Подробнее Уточнить наличие Купить |
Штуцеры:
A: Зарядка гвс, вход в бак / Контур отопления, выход из бакаB: Зарядка гвс, выход из бака / Контур отопления, вход в бакC: Зарядка низкотемпературного нагрева, вход в бак / Низкотемпературный контур отопления, выход из бакаD: Зарядка низкотемпературного нагрева, выход из бака / Низкотемпературный контур отопления, вход в бак4. Вход змеевика,S1: Штуцер электротэна догрева гвсS2: Штуцер дополнительного тэна на отоплениеS3: Штуцер резервного тэна на отопление
Артикул | 105626 |
Производитель | KAUKORA |
Объем бака | 500 |
Исполнение | Напольное |
Вес, кг | 200 |
Производство | Финляндия |
Давление, бар | 3 |
Производительность змеевика ГВС, л / мин | 25 |
Габариты, мм | 1821х667х675 |