Водонагреватель накопительный ARISTON ABS VLS EVO INOX QH 50
Характеристики
Описание
| Торговая марка | ![]() | |
| Код | 3626127-R | |
| Серия | ABS VELIS EVO INOX QH D | |
| Название | ABS VLS EVO INOX QH 50 D | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
| Цвет нижней крышки | Шампань | |
| Цвет верхней крышки | Шампань | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 25 |
| Объем выходящего бака | л | 25 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 3 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 50 |
| Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 29 мин | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,2 |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
| Функция "ECO" | Да | |
| Функция "ECO EVO" | Да | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Да | |
| Предохранительный клапан | Да | |
| Кран для слива | Нет | |
| Электрический кабель в комплекте | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1 |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 405 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 776 |
| Ширина | мм | 506 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 15 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
| Страна | Россия | |
| EAN | 6927828017376 | |
Отзывы
Для данного товара отсутствуют отзывы
Похожие товары
Газовая колонка ARISTON DGI 10L CF NG SUPERLUX
Производитель: Ariston
Тип камеры сгорания: открытая
Вес, кг: 8.7
Материал теплообменника: Медь
Диаметр дымохода, мм.: 110
Гарантия: 2 года
Производительность,л/мин: 10
Тип розжига: От батареек
Производитель: Bosch
Тип камеры сгорания: открытая
Вес, кг: 10
Диаметр дымохода, мм.: 112.5
Гарантия: 2 года
Производительность,л/мин: 10
Тип розжига: От батареек
Газовая колонка BAXI SIG-2 11i
Производитель: Baxi
Тип камеры сгорания: открытая
Вес, кг: 11.1
Диаметр дымохода, мм.: 110
Гарантия: 2 года
Производительность,л/мин: 11
Тип розжига: От батареек
Газовая колонка BAXI SIG-2 14i
Производитель: Baxi
Тип камеры сгорания: открытая
Вес, кг: 13.1
Диаметр дымохода, мм.: 130
Гарантия: 2 года
Производительность,л/мин: 14
Тип розжига: От батареек
